Твой персональный дрон, всегда с тобой
Сверхлегкий и компактный квадрокоптер
Всё для впечатлений на скорости
Если не знаете с чего начать
Подводные дроны
Платформы для промышленной отрасли
Для проведении инспекций, операций по спасению, борьбы с пожарами
Профессиональные квадрокоптеры
Промышленная серия Autel
Ручные стабилизаторые для профессиональных камер
Драгоценные воспоминания в плавных видео
Компактный микрофон карманного формата
Профессиональные системы съемки и стабилизации
6500,00 € 5500,00 €
В наличии
Мощь. Эффективность.
Надежность.
| Вес | 1209 г (с подвесом и аккумулятором) |
|---|---|
| Взлетная масса | 1999 г |
| Размеры (Д×Ш×В) | 457 х 558 х 108 мм (в разложенном виде) 230 х 130 х 108 мм (в сложенном виде) |
| Диагональная база | 397 мм |
| Максимальное время полета | 42 минуты |
| Максимальное время зависания | 38 минут |
| Максимальная дистанция полета | 22 км |
| Максимальная горизонтальная скорость | 20 м/с |
| Максимальная угловая скорость | 120°/с |
| Максимальная скорость подъема | 8 м/с |
| Максимальная скорость спуска | 4 м/с |
| Макс. ветроустойчивость | 12 м/с (43 км/ч) |
| Максимальная высота полета | 7000 метра |
| Класс IP | IP43 |
| Рабочие частоты | 900 МГц/2,4 ГГц / 5,2 ГГц/ 5,8 ГГц |
| Рабочая температура | от -20 до 50 ℃ |
| Навигационная спутниковая система | GPS+GLONASS+Galileo+Beidou |
| Память | Встроенная память 8GB + 256Gb карта памяти (UHS-3 Class 10) |
| Излучаемая мощность (EIRP) | 900 МГц: <31 дБм (FCC/ISED) 2.4 ГГц: <32 дБм (FCC/ISED), <20 дБм (SRRC/CE/MIC/RCM), 5.8 ГГц: <33 дБм (FCC/ISED/SRRC/MIC), <14 дБм (CE/ RCM), |
| Максимальный угол наклона | 33° |
| Точность зависания | По вертикали: ±0,1 м (система обзора включена) ±0,5 м (включен GNSS) По горизонтали: ±0,3 м (система обзора включена) ±1,5 м (включен GNSS) |
| Емкость | 7100 мА-ч |
|---|---|
| Напряжение | 11,55 В |
| Тип АКБ | Литий-полимерный 3S |
| Мощность | 82 Вт-ч |
| Вес | 365 г |
| Температура зарядки | от - 5°C до 45 °C Зарядка при низкой температуре может сократить срок службы батареи |
| Температура и влажность хранения | от - 10°C до 30 °C, 65±20%RH |
| Рекомендуемая температура хранения | от 22°C до 28 °C |
| Максимальная мощность зарядки | 93 Ватт |
| Время зарядки | 90 минут |
| Модель | Autel Smart Controller V3 |
|---|---|
| Экран | 7,9 дюйма, максимальная яркость 2000 нит, разрешение 2048*1536 |
| Аккумулятор | Литий-ионная батарея 5800 мАч |
| Время зарядки | 120 минут |
| Время работы | 3 часа (максимальная яркость), 4,5 часа (яркость 50%) |
| Максимальная дальность передачи | 15 км (FCC), 8 км (CE) (без помех) |
| IP-рейтинг | IP43 |
| Память | 128Gb |
| Спутниковые системы навигации | GPS + ГЛОНАСС + Galileo + Beidou |
| Рабочая температура | от -20℃ до 40℃ |
| Протоколы Wi-Fi | WiFi Direct, Wi-Fi Display, 802.11a/b/g/n/ac, поддержка 2 x 2 MIMO Wi-Fi |
| Рабочая частота | 902 - 928 МГц (только FCC) 2,400 - 2,4835 ГГц 5,725 - 5,850 ГГц |
| Мощность передатчика (EIRP) | 2.4 ГГц: <33dBm (FCC), <20dBm (SRRC), <20dBm (CE) 5.8 ГГц: <33dBm (FCC), <33dBm (SRRC), <20dBm (CE) |
| Диапазон обнаружения препятствий | Вперед: 0,5-31 м, Назад: 0,5-25 м, В сторону: 0,5-26 м, Вверх: 0,2-26 м, Вниз: 0,3-23 м |
|---|---|
| Поле зрения | Датчик движения вперед/назад: 60° (H), 80° (V), Датчик движения вверх/вниз: 180° (в сторону), 120° (вперед и назад) |
| Рабочие условия | Поверхность неоднородна и имеет достаточное освещение |
| Датчик | CMOS 1/1,28 дюйма; Количество эффективных пикселей: 50 млн |
|---|---|
| Объектив | Угол обзора: 85° Диафрагма: f/1,9 Фокусное расстояние: 2 3мм, эквивалент: 35 мм, Диапазон фокусировки: от 0,5 м до бесконечности (с автофокусом) |
| Зум | 1–16-кратное (до 4-кратного увеличения без потерь) |
| Диапазон ISO | Видео: 100-64000 Фото: 100-6400 |
| Выдержка | Фото: 8 с ~ 1/8000 с, Видео: 1 с ~ 1/8000 с |
| Фоторежим | Одиночный снимок / серийная съемка / AEB / Таймлапс / HDR |
| Максимальный размер фотографии | 8192×6144 (4:3) 4096×3072 (4:3) 3840x2160 (16:9) |
| Формат изображения | JPG (по умолчанию) / DNG / JPG+DNG |
| Формат видео | MOV / MP4 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 P60/P50/P48/P30/P25/P24 2720x1528 P60/P50/P48/P30/P25/P24 1920x1080 P60/P50/P48/P30/P25/P24 |
| Максимальный битрейт | 80 Мбит/с |
| Поддерживаемая файловая система | FAT32/exFAT |
| Система стабилизации | 3-осевой механический карданный подвес (тангаж, рыскание, крен) |
|---|---|
| Максимальная скорость управления (шаг) | 300º/с |
| Контролируемый диапазон | Наклон: от -90° до +30°; Панорамирование: от -90° до +90° |
| Механический диапазон | Наклон: от -135° до +45°; Панорамирование: от -100° до +100° |
| Диапазон угловых колебаний | <0.005° |
| Тепловизор | Неохлаждаемый микроболометр VOx |
|---|---|
| Объектив | Угол обзора (FOV): Горизонталь 33° Вертикаль 26° Фокусное расстояние: 13 мм, |
| Зум | от 1 до 16x |
| Размер пикселя | 12 мкм |
| Диапазон длин волн | от 8 до 14 мкм |
| Точность измерения температуры ИК-датчиком | От -3 до 3 °C или ±3% от показания (используется большее значение) Температура окружающей среды от -20℃ до 60℃ |
| Разрешение камеры | Инфракрасный режим: 640x512 Режим «картинка в картинке»: 1920*1080, 1280*720. |
| Разрешение видео | 640×512@25FPS |
| Точность измерения температуры | На расстоянии 2-20 метров |
| Формат видео | MOV/MP4 (поддержка H.264/H.265) |
| Режим фото | Одиночный снимок Серийная съемка: 3/5 кадров, 3 — по умолчанию Таймлапс: JPG: 2 с/5 с/7 с/10 с/20 с/30 с/60 с |
| Формат фото | JPG (с файлом irg) |
| Метод измерения температуры | Измерение центра, измерение горшка, прямоугольное измерение |
| Точность измерения температуры | На расстоянии 2-20 метров |
| Диапазон измерения температуры | от -20 до 150 °C, от 0 до 550 °C |
| Уведомление о температуре | Предупреждения о высокой и низкой температуре, отчеты о координатах и значениях температуры |
| Цветовая палитра | 7 вариантов |
Дрон Autel EVO Max 4N – 1 шт.
Пуль управления V3 – 1 шт.
Аккумулятор – 1 шт.
Зарядное устройство для аккумулятора и провод питания – 1 шт.
Запасные пропеллеры (пара) – 3 шт.
Отвертка – 1 шт.
Ремешок для ношения пульта на шее – 1 шт.
Защитный чехол для пульта управления – 1 шт.
Запасные джойстики (пара) – 1 шт.
Зарядное устройство для пульта управления – 1 шт.
Кабель для зарядки пульта – 1 шт.
Кабель для передачи данных – 1 шт.
Защита подвеса – 1 шт.
Кейс – 1 шт.
Карта памяти microSD 64 ГБ – 1 шт.
Документация – 1 шт.
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт
В наличии
Дроны
Промышленные дроны
Сельскохозяйственные платформы
FPV Дроны
Радиоуправляемая техника
Подводные дроны
Электронные стедикамы
Спорт и отдых
Фото/Видео
Роботы
Зарядные станции EcoFlow