Твой персональный дрон, всегда с тобой
Сверхлегкий и компактный квадрокоптер
Всё для впечатлений на скорости
Если не знаете с чего начать
Подводные дроны
Платформы для промышленной отрасли
Для проведении инспекций, операций по спасению, борьбы с пожарами
Профессиональные квадрокоптеры
Промышленная серия Autel
Ручные стабилизаторые для профессиональных камер
Драгоценные воспоминания в плавных видео
Компактный микрофон карманного формата
Профессиональные системы съемки и стабилизации
999,00 €
Пульт дистанционного управления DJI RC Pro оснащен ярким дисплеем, обладает высокой производительностью и позволяет сделать управление более эффективным за счет высокого качества звука и видео.
В наличии
Пульт DJI RC Pro - DJI RC Pro отличается высокой производительностью и предназначен для профессиональной аэрофотосъемки. Благодаря процессору нового поколения и увеличенному объему памяти DJI RC Pro работает более стабильно и плавно. Он оснащен мощной технологией передачи видео O3 +, а также использует те же ручки управления, что и DJI FPV, обеспечивая точное и сверхплавное управление.
Батарея | Li-ion (5000 мАч при 7.2 В) |
---|---|
Тип зарядки | Рекомендуется заряжать с помощью зарядного USB-устройства с напряжением 12 В или 15 В |
Номинальная мощность | 12 Вт |
Емкость носителя | Внутренний 32 Гб + внешний в виде карты microSD |
Время зарядки | 2 часа (посредством USB-устройства 12 В), 1.5 часа (с USB-устройством 15 В) |
Время работы | 3 часа |
Порт видео-выхода | Mini-HDMI |
Диапазон рабочих температур | От -10° до 40°C |
Диапазон температур хранения | Менее 1 месяца: от -30° до 60°C 1 - 3 месяцев: от -30° до 45°C 3-6 месяцев: от -30° до 35°C Более 6 месяцев: от -30° до 25° C |
Диапазон температур зарядки | От 5° до 40°C |
Совместимые дроны [2] | DJI Mavic 3 |
GNSS | GPS + Galileo + GLONASS |
Размеры | 183.27 × 137.41 × 47.6 мм (антенна в сложенном состоянии, ручки не сложены) 183.27 x 203.35 x 59.84 мм (антенны разложены, ручки установлены) |
Вес | около 680 г |
Модель | RM510 |
Система видеопередачи | O3+ |
---|---|
Макс. расстояние передачи сигнала (без препятствий и помех) |
15 км (FCC); 8 км (CE/SRRC/MIC) |
Рабочая частота [1] | 2.400-2.4835 ГГц |
Антенны | 4 антенн, 2T4R |
Мощность передатчика (EIRP) | 2.4 ГГц: ≤33 dBm (FCC); ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
Протокол | 802.11a/g/n/ac/ax Поддерживает 2×2 MIMO Wi-Fi |
---|---|
Рабочая частота [1] | 2.400 ГГц - 2.4835 ГГц |
Мощность передатчика (EIRP) | 2.4 ГГц: ≤26 dBm (FCC); ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
Протокол | Bluetooth 5.1 |
---|---|
Рабочая частота | 2.400-2.4835 ГГц |
Мощность передатчика (EIRP) | ≤8 dbm |
Разрешение | 1920 × 1080 |
---|---|
Размеры | 5.5 дюймов |
Частота кадров | 60 fps |
Уровень яркости | 1000 нит |
Сенсорное управление | 10 точек мультисенсорное |
Поддерживаемые карты SD | SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC Lexar High-Endurance 64GB V30 microSDXC Lexar High-Endurance 128GB V30 microSDXC Lexar 667x 256GB V30 A2 microSDXC Lexar 512GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO 64GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC Kingston 128GB V30 microSDXC |
---|
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунтВ наличии