Your personal drone, always with you
Ultralight and compact drone
Everything for impressions at speed
Precious memories in smooth videos
Everything for creativity, education and entertainment
If you don't know where to start
Professional drones
Professional shooting and stabilization systems
Handheld gimbal for professional cameras
Professional shooting and stabilization systems
Industrial Platforms
For inspections, rescue operations, firefighting
659,00 €
Benefits of DJI’s New FPV Goggles:
Battery in the box supports up to 110 minutes of flight when fully charged.
DJI FPV Goggles V2 with DJI O3/O3+ video transmission* features high definition, low latency, long-distance transmission, and dual-band anti-interference capabilities, offering a more immersive flight experience. The battery in the box supports up to 110 minutes of flight when fully charged.
Вес | Около 420 г (с крепление на голову и антеннами) |
---|---|
Габариты | 184×122×110 мм (без антенн) 202×126×110 мм (с антеннами) |
Размер дисплея | 2 дюйма (×2) |
Скорость обновления дисплея | 144 Гц |
Диапазон рабочих частот | 2.400-2.4835 ГГц |
Мощность передатчика (EIRP) | 2.400-2.4835 ГГц FCC: ≤ 28.5 dBm CE: ≤ 20 dBm SRRC: ≤ 20 dBm MIC: ≤ 20 dBm |
Полоса рабочих частот | 40 ГГц (Макс.) |
Режим Live View | Режим низкой задержки 810p/120fps ≤ 28ms* Режим высокого качества: 810p/60fps ≤ 40ms* |
Макс. битрейт видео | 50 Мб/с |
Диапазон передачи сигнала | 10 км (FCC), 6 км (CE), 6 км (SRRC), 6 км (MIC) |
Формат видео | MP4 (кодек H.264) |
Поддерживаемые форматы просмотра видео и прослушивания аудио | Видео: MP4, MOV, MKV (кодек H.264); Аудио: AAC-LC, AAC-HE, AC-3, MP3 |
Диапазон рабочих частот | От 0° до 40° C |
Мощность на входе | Специальные батареи для DJI Goggles или другие батареи 11.1.-25.2 В. |
Угол обзора | От 30° до 54°; Размер изображения: 50-100% |
Диапазон межзрачкого расстояния | 58-70 мм |
Поддерживаемые карты microSD | Карты microSD (до 256 Гб) |
* Угол обзора в 150° доступен при съемке с частотой 50 или 100 fps. В других случаях угол обзора составит 142°.
Емкость | 1800 мАч |
---|---|
Напряжение | 9 В (макс.) |
Тип | LiPo 2S |
Энергопотребление | 18 Втч |
Температура зарядки | От 0° до 45° C |
Макс. мощность зарядки | 10 Вт |
Срок автономной работы | Около 110 мин. (результат получен при температуре 25°C при максимально ярком освещении) |
No account yet?
Create an Account